当院では、DPCデータより全国統一の定義と形式に基づいて以下の7項目について集計を行いました。
このたび、厚生労働省から示された様式を利用し、「病院情報の公表」を公開いたします。
集計項目は以下の通りです。
・日本循環器学会 循環器専門医研修施設
・日本不整脈学会・日本心電学会認定
不整脈専門医研修施設
・日本外科学会外科専門医制度関連施設
・三学会構成心臓血管外科専門医関連施設
・腹部ステントグラフト実施施設
・胸部ステントグラフト実施施設
・下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術実施施設
・National Clinical Database NCD施設
術名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
弁膜症手術 | 21 | 21 | 14 |
冠動脈バイパス術(虚血性心疾患) | 11 | 10 | 3 |
大動脈瘤手術 | 1 | 4 | 8 |
弁膜症+冠動脈バイパス術 | 1 | 4 | 0 |
弁膜症+大動脈瘤手術 | 3 | 1 | 3 |
冠動脈バイパス+大動脈瘤手術 | 0 | 0 | 0 |
弁膜症+冠動脈バイパス+大動脈瘤手術 | 0 | 0 | 0 |
(不整脈手術の併施) | (1) | (1) | (1) |
その他の心臓関連手術 | 1 | 1 | 0 |
ステントグラフト内挿術 | 22 | 20 | 7 |
下肢静脈瘤手術 | 47 | 62 | 26 |
透析シャント関連手術 | 134 | 125 | 214 |
その他の手術 | 10 | 5 | 11 |
術名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
ABL | 242 | 275 | 253 |
PM植込み | 17 | 15 | 17 |
PM電池交換 | 6 | 6 | 13 |
ICD植込み | 5 | 6 | 6 |
ICD電池交換 | 15 | 6 | 11 |
CRTD植込み | 2 | 3 | 0 |
CRTD電池交換 | 6 | 5 | 3 |
ILR植込み | 5 | 3 | 2 |
術名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
CAG | 365 | 311 | 261 |
PCI | 215 | 213 | 216 |
下肢PTA | 70 | 76 | 72 |
医療の質を高めることを目的とし、院内の各種データを定期的に収集し、可視化しています。指標を把握することで、より高めていくべき部分、対策を行っていくべき部分を検討し、取り組みを行っております。